Molde brente sjansene i Skottland

Magne Hoset takker Molde-fansen for støtten etter tapet for Rangers.
Magne Hoset takker Molde-fansen for støtten etter tapet for Rangers. Foto: DAVID MOIR / Scanpix

Molde røk ut av UEFA-cupen etter 0-2-tap borte mot skotske Rangers torsdag. MFK brente de få sjansene de skapte på Ibrox.

Vi fulgte: RANGERS - MOLDE 2-0

Publisert: 28.09.2006 kl. 22:57 , endret: 28.09.2006 kl. 23:12

Av: Øyvind Sandsmark

Moldenserne la seg lavt fra start og lot Rangers presse fra begynnelsen av kampen. Skottene brukte heller ikke lang tid på å ta ledelsen. Innlegget fra Steven Smith ble enkelt satt i mål bak Jan Kjell Larsen av Thomas Buffel etter kun elleve minutter.

Molde kom seg etter kalddusjen og etter 28 minutter fikk Marel Baldvinsson en perfekt pasning fra Knut Olav Rindarøy. Headingen fra fire meter gikk imidlertid utenfor. Molde var inne i en god periode. De om lag 200 tilreisende fra Molde øynet et lite håp, men etter at Magne Hoseth prøvde seg på et skudd like før pause kontret Rangers inn 2-0 ved Barry Ferguson.

Annen omgang startet med to store Molde-sjanser. Både Hoseth og Baldvinsson var alene med Allan McGregor uten å score.

Rangers cruiset inn til en fortjent seier og er klar for 2. runde i UEFA-cupen med 2-0 sammenlagt. Molde hadde muligheter til å score, men en god McGregor i Rangers-målet avverget de norske sjansene. Han ble også kåret til kampens spiller på Ibrox.

(©NTB)

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Fredrikstad 0 0 0 0 0
4 Haugesund 0 0 0 0 0
5 Hønefoss 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
11 Sogndal 0 0 0 0 0
12 Stabæk 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Manchester C 24 18 3 3 57
2 Manchester U 24 17 4 3 55
3 Tottenham 24 15 5 4 50
4 Chelsea 24 12 7 5 43
5 Newcastle 24 12 6 6 42
6 Arsenal 24 12 4 8 40
7 Liverpool 24 10 9 5 39
8 Sunderland 24 9 6 9 33
9 Norwich 24 8 8 8 32
10 Swansea City 24 7 9 8 30
11 Everton 24 8 6 10 30
12 Stoke City 24 8 6 10 30
13 Aston Villa 24 6 10 8 28
14 Fulham 24 6 9 9 27
15 West Bromwich 24 7 5 12 26
16 Queens Park Rangers 24 5 6 13 21
17 Wolverhampton 24 5 6 13 21
18 Bolton 24 6 2 16 20
19 Blackburn 24 4 6 14 18
20 Wigan 24 3 7 14 16
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Bærum 0 0 0 0 0
5 HamKam 0 0 0 0 0
6 Hødd 0 0 0 0 0
7 Kongsvinger 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Notodden FK 0 0 0 0 0
10 Ranheim IL 0 0 0 0 0
11 Sandefjord 0 0 0 0 0
12 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
13 Start 0 0 0 0 0
14 Strømmen IF 0 0 0 0 0
15 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
16 Ullensaker/Kisa IL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 21 18 1 2 55
2 Barcelona 21 14 6 1 48
3 Valencia 21 10 7 4 37
4 Levante 21 9 5 7 32
5 Espanyol 21 9 5 7 32
6 Athletic Bilbao 21 7 9 5 30
7 Atlético Madrid 21 8 6 7 30
8 Málaga 21 8 4 9 28
9 Osasuna 21 6 10 5 28
10 Getafe 21 7 6 8 27
11 Sevilla 21 6 8 7 26
12 Rayo Vallecano 21 7 4 10 25
13 Mallorca 21 6 7 8 25
14 Granada CF 21 7 4 10 25
15 Real Sociedad 21 6 6 9 24
16 Real Betis 21 7 2 12 23
17 Villarreal 21 5 8 8 23
18 Racing Santander 21 4 10 7 22
19 Sporting Gijón 21 5 4 12 19
20 Real Zaragoza 21 2 6 13 12
100% Fotball on Facebook
Tracker image